Théorème de Gauß pour les polygones réguliers constructibles : Différence entre versions
De AgregmathKL
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* [[121 -- Nombres premiers. Applications.]] | * [[121 -- Nombres premiers. Applications.]] | ||
− | |||
* [[123 -- Corps finis. Applications.]] | * [[123 -- Corps finis. Applications.]] | ||
− | |||
* [[141 -- Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.]] | * [[141 -- Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.]] | ||
− | |||
* [[151 -- Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.]] | * [[151 -- Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.]] | ||
− | |||
* [[182 -- Applications des nombres complexes à la géométrie.]] (pour les désespérés) | * [[182 -- Applications des nombres complexes à la géométrie.]] (pour les désespérés) | ||
− | |||
* [[183 -- Utilisation des groupes en géométrie.]] (idem) | * [[183 -- Utilisation des groupes en géométrie.]] (idem) | ||
Ligne 20 : | Ligne 15 : | ||
Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link=Média: dvt_gauss.pdf |24px]] | Pdf : [[Fichier:Pdf.png|alt=Tex|link=Média: dvt_gauss.pdf |24px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Développement de la leçon 121]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 123]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 141]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 151]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 182]] | ||
+ | [[Category:Développement de la leçon 183]] |
Version du 16 décembre 2014 à 15:10
On caractérise les polygones réguliers constructibles à la règle et au compas.
Recasement :
- 121 -- Nombres premiers. Applications.
- 123 -- Corps finis. Applications.
- 141 -- Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 151 -- Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.
- 182 -- Applications des nombres complexes à la géométrie. (pour les désespérés)
- 183 -- Utilisation des groupes en géométrie. (idem)
Version 2011/2012 :
Source : Théorème de Gauß