233 -- Analyse numérique matricielle. Résolution approchée de systèmes linéaires, recherche d'éléments propres, exemples. : Différence entre versions
De AgregmathKL
(ajout plan 2021) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | = Plans = | ||
+ | |||
'''Analyse numérique matricielle : résolution approchée de systèmes linéaires, recherche de vecteurs propres, exemples.''' | '''Analyse numérique matricielle : résolution approchée de systèmes linéaires, recherche de vecteurs propres, exemples.''' | ||
Ligne 14 : | Ligne 16 : | ||
[[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:233_2020-2021.pdf | Plan scanné de l'année 2020-2021]] | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Média:233_2020-2021.pdf | Plan scanné de l'année 2020-2021]] | ||
− | |||
+ | = Développements = | ||
+ | <DynamicPageList> | ||
+ | category = Développement de la leçon 233 | ||
+ | </DynamicPageList> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: Leçon d'analyse]] | ||
[[Category:Leçon de maths pour l'option D]] | [[Category:Leçon de maths pour l'option D]] |
Version du 27 août 2021 à 22:33
Plans
Analyse numérique matricielle : résolution approchée de systèmes linéaires, recherche de vecteurs propres, exemples.
Plan scanné de l'année 2014-2015
Plan scanné de l'année 2016-2017
Plan scanné de l'année 2018-2019
Renommage : Analyse numérique matricielle. Résolution approchée de systèmes linéaires, recherche d'éléments propres, exemples.
Plan scanné de l'année 2019-2020
Plan scanné de l'année 2020-2021
Développements
Aucune page ne correspond à ces critères.