Accueil : Différence entre versions
(→Dates des prochains séminaires) |
|||
(65 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Bienvenue sur la Minerve de l'ENS Rennes != | = Bienvenue sur la Minerve de l'ENS Rennes != | ||
− | Ce wiki a pour but de rassembler divers documents relatifs au département de maths de l'ENS Rennes. Vous y trouverez notamment un grand contenu lié à l'agreg, avec des leçons, des résultats que vous pouvez y mettre, des propositions de développement ainsi que les références bibliographiques utiles. | + | Ce wiki a pour but de rassembler divers documents relatifs au département de maths de l'ENS Rennes et à la préparation à l'agrégation externe de mathématiques portée par l'ENS et l'université de Rennes 1. Vous y trouverez notamment un grand contenu lié à l'agreg, avec des leçons, des résultats que vous pouvez y mettre, des propositions de développement ainsi que les références bibliographiques utiles. |
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* [[Leçons d'analyse]] | * [[Leçons d'analyse]] | ||
* [[Anciennes leçons]] | * [[Anciennes leçons]] | ||
+ | |||
* [[Leçons d'informatique]] (utiles pour l'agregation d'informatique) | * [[Leçons d'informatique]] (utiles pour l'agregation d'informatique) | ||
Ligne 53 : | Ligne 54 : | ||
== Sites d'anciens == | == Sites d'anciens == | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2023 - 2024]] | ||
+ | |||
+ | * Matthias Hostein (option B, 2024) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/matthias.hostein/agreg.html] | ||
+ | * Matteo Miannay (option A, 2024) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/matteo.miannay/agregation.html] | ||
+ | * Lucas Toury (option C, 2024) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/lucas.toury/agreg.html] | ||
+ | * Gaël Druez (option A, 2024) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/gael.druez/agreg.html] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2022 - 2023]] | ||
+ | |||
+ | * Eliot Hecky (option C, 2023) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/eliot.hecky/agreg.html] | ||
+ | * Laurent Montaigu (option C, 2023) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/laurent.montaigu/agreg.html] | ||
+ | * Sacha Quayle (option A, 2023) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/sacha.quayle/Agr%C3%A9gation.html] | ||
+ | * Jérémy Bettinger (option A, 2023) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/jeremy.bettinger/agreg.html] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2021 - 2022]] | ||
+ | |||
+ | * Téofil Adamski (option C, 2022) : [https://tadamski.perso.math.cnrs.fr/agreg/] | ||
+ | * Valentin Kilian (option A, 2022) : [https://valentinkil.github.io/polycopies/] | ||
+ | * Jules Besson (option C, 2022) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/jules.besson/agregation.html] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2020 - 2021]] | ||
* Dorian Cacitti-Holland (option A, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~dcaci409/index.html] | * Dorian Cacitti-Holland (option A, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~dcaci409/index.html] | ||
− | |||
* Léo Daures (option A, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~ldaur234/] | * Léo Daures (option A, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~ldaur234/] | ||
+ | * Vincent Louatron (option B, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/vincent.louatron/agreg.html] | ||
+ | * Jérémy Zurcher (option B, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/jeremy.zurcher/] | ||
+ | * Antoine Dequay (option D, 2021) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/antoine.dequay/fr/Enseignement.html] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2019 - 2020]] | ||
* Maxime Bouchereau (option B, 2020) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~mbouc892/index.html] | * Maxime Bouchereau (option B, 2020) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~mbouc892/index.html] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2018 - 2019]] | ||
* Clémentine Lemarié--Rieusset (2019): conseils [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Conseils.pdf}}|24px]],bibliographie [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Biblioagreg.pdf}}|24px]], couplages [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:CouplagesCLR.pdf}}|24px]] , mémoire sur la leçon 125 [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Mémoire125.pdf}}|24px]], [https://agreg-maths.fr/users/12092 mes développements] | * Clémentine Lemarié--Rieusset (2019): conseils [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Conseils.pdf}}|24px]],bibliographie [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Biblioagreg.pdf}}|24px]], couplages [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:CouplagesCLR.pdf}}|24px]] , mémoire sur la leçon 125 [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Mémoire125.pdf}}|24px]], [https://agreg-maths.fr/users/12092 mes développements] | ||
− | * | + | * Thomas Cavallazzi (option A, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/thomas.cavallazzi/] |
* Emilie Tezenas (option A, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/emilie.tezenas-du-montcel/] | * Emilie Tezenas (option A, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/emilie.tezenas-du-montcel/] | ||
− | |||
* Théo Untrau (option A, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/theo.untrau/] | * Théo Untrau (option A, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/theo.untrau/] | ||
− | * | + | * Rémi Moreau (option A, 2019) : [https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/remi.moreau/Agregation.html] |
+ | * Clarence Kineider (option D, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/clarence.kineider/] | ||
* Pierre Le Barbenchon (option D, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/pierre.le-barbenchon/] | * Pierre Le Barbenchon (option D, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/pierre.le-barbenchon/] | ||
+ | * Julie Parreaux (option D, 2019) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/julie.parreaux/] | ||
+ | |||
[[Leçons 2016 - 2017]] | [[Leçons 2016 - 2017]] | ||
− | + | ||
* Grégoire Clarté (Option A, 2017) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/Gregoire.Clarte/] | * Grégoire Clarté (Option A, 2017) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/Gregoire.Clarte/] | ||
* Vidal Agniel (Option C, 2017) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~vaign357/agregation.html] (méta-plans, liste de pages/documents autour de l'agrégation, méthodologie de l'oral [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Methodologie_de_l'oral.pdf}}|24px]], notions d'option C [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Notions_d'Option_C.pdf}}|24px]],...) | * Vidal Agniel (Option C, 2017) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~vaign357/agregation.html] (méta-plans, liste de pages/documents autour de l'agrégation, méthodologie de l'oral [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Methodologie_de_l'oral.pdf}}|24px]], notions d'option C [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Notions_d'Option_C.pdf}}|24px]],...) | ||
+ | * Emily Clement (Option C, 2017) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/Emily.Clement/] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2015 - 2016]] | ||
* Manon Ruffini (Option info, 2016) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/Manon.Ruffini/info.htm] | * Manon Ruffini (Option info, 2016) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/Manon.Ruffini/info.htm] | ||
+ | |||
+ | [[Leçons 2014 - 2015]] | ||
* Florian Lemonnier (option A, 2015) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~flemonni/agregation/agreg.html] | * Florian Lemonnier (option A, 2015) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~flemonni/agregation/agreg.html] | ||
+ | |||
[[Leçons 2013 - 2014]] | [[Leçons 2013 - 2014]] | ||
− | |||
* Florian Le Manach (2014) : [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:DéveloppementsLeManach.pdf}}|24px]] | * Florian Le Manach (2014) : [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:DéveloppementsLeManach.pdf}}|24px]] | ||
+ | * Maxime Pouvreau (2014) : [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link={{filepath:Développements_Maxime.pdf}}|24px]] | ||
+ | |||
[[Leçons 2012 - 2013]] | [[Leçons 2012 - 2013]] | ||
* Simon Boulier (2013) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~sboul434/agreg/agreg.html] (surtout info) | * Simon Boulier (2013) : [http://perso.eleves.ens-rennes.fr/~sboul434/agreg/agreg.html] (surtout info) | ||
+ | |||
[[Lecons 2012]] | [[Lecons 2012]] | ||
* Florian Bouguet (2012) : [http://florian.bouguet.free.fr/documents.html] | * Florian Bouguet (2012) : [http://florian.bouguet.free.fr/documents.html] | ||
* Arnaud Girand (2012) : [http://math.webgirand.eu/agreg.html#dvp] | * Arnaud Girand (2012) : [http://math.webgirand.eu/agreg.html#dvp] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Productions de 2A = | = Productions de 2A = | ||
Ligne 109 : | Ligne 143 : | ||
* [[Autres_productions_1A|Page des autres productions de 1A.]] | * [[Autres_productions_1A|Page des autres productions de 1A.]] | ||
+ | |||
+ | =Séminaires des élèves= | ||
+ | Nous proposons un séminaire entre élèves ouvert à tous. Celui-ci se présentera de la façon suivante: <br> | ||
+ | Le séminaire réunit les élèves désireux d'élargir leur culture mathématique. <br>Les exposés sont faits par les élèves eux-mêmes, sur des sujets de leur choix. | ||
+ | <br> | ||
+ | Les élèves disposés à présenter des exposés peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous avec les responsables. | ||
+ | <br> | ||
+ | Les exposés auront lieu le mardi de 11h45 à 13h15 dans l'amphi de l'ENS de Rennes ou entre midi et deux à Beaulieu. | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Au cours des diverses présentations, nous pourrons éditer ci-dessous, le rapport de l'exposé réalisé sous l'accord tacite de l'élève qui aura présenté. [Page à créer] | ||
+ | |||
+ | ==Dates des prochains séminaires== | ||
+ | |||
+ | '''Année 2024/2025''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Mercredi 25 Septembre: 12h30-13h15: Giovanni Lebaron ---- Histoires de la fonction zêta de Riemann ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Mardi 17 Septembre: 12h30-13h15: [[Utilisateur : PierreL | Pierre Larivé]] ---- Une preuve hyperbolique du théorème des sept cercles - Introduction à la géométrie hyperbolique en dimension 2 ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Geometrie_hyperbolique.pdf | Théorème des 7 cercles et introduction à la géométrie hyperbolique]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Geometrie_hyperbolique_presentation.pdf | Présentation théorème des 7 cercles et introduction à la géométrie hyperbolique]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''Année 2023/2024''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Mardi 21 Novembre: 11h45-13h15: Sylvain Chaurand ---- A quelle condition peut-on espérer voir l'horizon dans une forêt ? ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Mardi 14 Novembre: 11h45-13h15: Étienne Affalou ---- Classification des groupes de petit ordre ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Polygpo.pdf | Polycopié groupes petit ordre]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Mercredi 20 Septembre: 12h15-13h15: Romaric Batisse ---- Ensembles de Cantor ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Polycopié_Cantor.pdf | Polycopié Cantor]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''Année 2022/2023''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Mercredi 26 Octobre: 12h40-13h40: Simon Le Bouëdec ---- Introduction au Calcul des Variations ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Affiche_Calcul_des_variations.pdf | Affiche du séminaire]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Jeudi 24 Novembre: 12h30-13h45: Kilian Le Breton ---- Les nouvelles limites et la fonction Zeta ----- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Affiche_Lebreton.pdf | Affiche du séminaire]] | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Poly_nouvelles_limites.pdf | Polycopié nouvelles limites]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Jeudi 30 Novembre: 12h30-13h45: Gurwan Pape ---- Introduction aux fractales et la dimension de Hausdorff---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Hausdorff.pdf | Affiche du séminaire]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Jeudi 5 Janvier: 12h30-13h45: Eliot Hecky ---- Catégories, topos et logique---- (Théorie des Topos) | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Poly_seminaire_topos.pdf | Polycopié topos]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Jeudi 12 Janvier: 12h30-13h45: Titouan Donnart ---- Groupes et Algèbres de Lie ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:Pdf.png|alt=Pdf|link=|24px]] [[Media: Poly_groupes_algebres_de_Lie.pdf | Polycopié Groupes et Algèbres de Lie]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Jeudi 02 Février: 12h30-12h45: Florent Corniquel ---- Formes intégrales de valeurs zeta multiples ----- | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | (à faire: créer une page pour les archives) | ||
= Divers = | = Divers = | ||
== Une question ? == | == Une question ? == | ||
− | Posez la sur la [[page des questions]]. Voir aussi le [[guide de rangement]]. | + | Posez la sur la [[page des questions]]. Voir aussi le [[guide de rangement]] et le [[Mode d'emploi]]. |
== À propos du wiki == | == À propos du wiki == | ||
N'hésitez pas à proposer des modifications sur l'organisation du wiki ou autres à l'aide de la [[Page de suggestions]]. | N'hésitez pas à proposer des modifications sur l'organisation du wiki ou autres à l'aide de la [[Page de suggestions]]. | ||
− | Si vous souhaitez vous inscrire pour partager votre travail, contactez [[Utilisateur : Antoine De | Antoine Dequay]] en indiquant le pseudo que vous souhaitez utiliser sur le forum (en général le prénom et la première lettre du nom). | + | Si vous souhaitez vous inscrire pour partager votre travail, contactez [[Utilisateur : Antoine De | Antoine Dequay]], [[Utilisateur : Antoine P | Antoine Peyronnet]] ou [[Utilisateur : Maxime M | Maxime Moscatelli]] en indiquant le pseudo que vous souhaitez utiliser sur le forum (en général le prénom et la première lettre du nom). |
Version actuelle en date du 25 septembre 2024 à 17:49
Sommaire
Bienvenue sur la Minerve de l'ENS Rennes !
Ce wiki a pour but de rassembler divers documents relatifs au département de maths de l'ENS Rennes et à la préparation à l'agrégation externe de mathématiques portée par l'ENS et l'université de Rennes 1. Vous y trouverez notamment un grand contenu lié à l'agreg, avec des leçons, des résultats que vous pouvez y mettre, des propositions de développement ainsi que les références bibliographiques utiles.
Productions de 4A
Séminaires, stages et autres journées 4A
Productions de 3A : l'Agreg
Les Leçons
Un document regroupant des remarques et des questions à propos de chaque leçon, ainsi que des plans de leçons et quelques développements :
- Leçons d'informatique (utiles pour l'agregation d'informatique)
Les Développements
La page Développements par thèmes regroupe la plupart des développements mis en lignes par les élèves de promotions précédentes sur Minerve. De plus, une liste de développements écrits par des enseignants de Rennes 1 est disponible à cette adresse : développements. En général, chaque page de leçon renvoie vers des développements en lien avec cette leçon.
Les Références
Consultez ici toutes les informations concernant la bibliographie.
Les livres conseillés avant 2019 par David Cachera pour l'option informatique sont listés ici.
Les références conseillées par Lilian Besson à la rentrée 2020 (pour l'informatique, mais aussi les mathématiques!) se trouvent par là.
Les Fiches de cours
Exos classiques et autres démonstrations
Un grand projet... Exos classiques et autres démonstrations
Liens utiles
- J'(Simon)ai écrit un texte qui comprend les leçons déjà étudiées (au premier trimestre) qui figurent au programme de l'option info. Il contient les remarques du jury et des exemples de développements référencés (essentiellement volées sur le site de Laurent Pater et sur Dynamaths). Il vous intéressera sûrement moins si vous n'êtes pas en option D, mais au cas où...
- Quant à moi j'(Pierre M.)ai répertorié dans ce document la liste des leçons (me basant sur celle de ce wiki même) avec les rapports des jurys 2009 et 2010. À titre personnel j'imprimerai le fichier tel quel et remplirai tout à la main.
- Vous pouvez télécharger ce de 3 pages qui peut servir de cadre pour leçon (basée sur une interprétation libre du rapport du jury 2008). Et ajouter si besoin une page d'annexe pour les figures : .
- Vous trouverez les emplois du temps, les pages d'anciens élèves, et d'autres choses fort utiles sur la page qui porte bien son nom.
Sites d'anciens
- Matthias Hostein (option B, 2024) : [1]
- Matteo Miannay (option A, 2024) : [2]
- Lucas Toury (option C, 2024) : [3]
- Gaël Druez (option A, 2024) : [4]
- Eliot Hecky (option C, 2023) : [5]
- Laurent Montaigu (option C, 2023) : [6]
- Sacha Quayle (option A, 2023) : [7]
- Jérémy Bettinger (option A, 2023) : [8]
- Téofil Adamski (option C, 2022) : [9]
- Valentin Kilian (option A, 2022) : [10]
- Jules Besson (option C, 2022) : [11]
- Dorian Cacitti-Holland (option A, 2021) : [12]
- Léo Daures (option A, 2021) : [13]
- Vincent Louatron (option B, 2021) : [14]
- Jérémy Zurcher (option B, 2021) : [15]
- Antoine Dequay (option D, 2021) : [16]
- Maxime Bouchereau (option B, 2020) : [17]
- Clémentine Lemarié--Rieusset (2019): conseils ,bibliographie , couplages , mémoire sur la leçon 125 , mes développements
- Thomas Cavallazzi (option A, 2019) : [18]
- Emilie Tezenas (option A, 2019) : [19]
- Théo Untrau (option A, 2019) : [20]
- Rémi Moreau (option A, 2019) : [21]
- Clarence Kineider (option D, 2019) : [22]
- Pierre Le Barbenchon (option D, 2019) : [23]
- Julie Parreaux (option D, 2019) : [24]
- Grégoire Clarté (Option A, 2017) : [25]
- Vidal Agniel (Option C, 2017) : [26] (méta-plans, liste de pages/documents autour de l'agrégation, méthodologie de l'oral , notions d'option C ,...)
- Emily Clement (Option C, 2017) : [27]
- Manon Ruffini (Option info, 2016) : [28]
- Florian Lemonnier (option A, 2015) : [29]
- Simon Boulier (2013) : [30] (surtout info)
Productions de 2A
Groupe de Lecture
Stages
Productions de 1A
Lectures dirigées
Stages
Autres documents
Séminaires des élèves
Nous proposons un séminaire entre élèves ouvert à tous. Celui-ci se présentera de la façon suivante:
Le séminaire réunit les élèves désireux d'élargir leur culture mathématique.
Les exposés sont faits par les élèves eux-mêmes, sur des sujets de leur choix.
Les élèves disposés à présenter des exposés peuvent d'ores et déjà prendre rendez-vous avec les responsables.
Les exposés auront lieu le mardi de 11h45 à 13h15 dans l'amphi de l'ENS de Rennes ou entre midi et deux à Beaulieu.
Au cours des diverses présentations, nous pourrons éditer ci-dessous, le rapport de l'exposé réalisé sous l'accord tacite de l'élève qui aura présenté. [Page à créer]
Dates des prochains séminaires
Année 2024/2025
Mercredi 25 Septembre: 12h30-13h15: Giovanni Lebaron ---- Histoires de la fonction zêta de Riemann ----
Mardi 17 Septembre: 12h30-13h15: Pierre Larivé ---- Une preuve hyperbolique du théorème des sept cercles - Introduction à la géométrie hyperbolique en dimension 2 ----
Théorème des 7 cercles et introduction à la géométrie hyperbolique
Présentation théorème des 7 cercles et introduction à la géométrie hyperbolique
Année 2023/2024
Mardi 21 Novembre: 11h45-13h15: Sylvain Chaurand ---- A quelle condition peut-on espérer voir l'horizon dans une forêt ? ----
Mardi 14 Novembre: 11h45-13h15: Étienne Affalou ---- Classification des groupes de petit ordre ----
Polycopié groupes petit ordre
Mercredi 20 Septembre: 12h15-13h15: Romaric Batisse ---- Ensembles de Cantor ----
Polycopié Cantor
Année 2022/2023
Mercredi 26 Octobre: 12h40-13h40: Simon Le Bouëdec ---- Introduction au Calcul des Variations ----
Affiche du séminaire
Jeudi 24 Novembre: 12h30-13h45: Kilian Le Breton ---- Les nouvelles limites et la fonction Zeta -----
Affiche du séminaire
Polycopié nouvelles limites
Jeudi 30 Novembre: 12h30-13h45: Gurwan Pape ---- Introduction aux fractales et la dimension de Hausdorff----
Affiche du séminaire
Jeudi 5 Janvier: 12h30-13h45: Eliot Hecky ---- Catégories, topos et logique---- (Théorie des Topos)
Polycopié topos
Jeudi 12 Janvier: 12h30-13h45: Titouan Donnart ---- Groupes et Algèbres de Lie ----
Polycopié Groupes et Algèbres de Lie
Jeudi 02 Février: 12h30-12h45: Florent Corniquel ---- Formes intégrales de valeurs zeta multiples -----
(à faire: créer une page pour les archives)
Divers
Une question ?
Posez la sur la page des questions. Voir aussi le guide de rangement et le Mode d'emploi.
À propos du wiki
N'hésitez pas à proposer des modifications sur l'organisation du wiki ou autres à l'aide de la Page de suggestions.
Si vous souhaitez vous inscrire pour partager votre travail, contactez Antoine Dequay, Antoine Peyronnet ou Maxime Moscatelli en indiquant le pseudo que vous souhaitez utiliser sur le forum (en général le prénom et la première lettre du nom).