Bibliographie : Différence entre versions
(→Analyse et probabilités) |
|||
(21 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[Audin | Michèle Audin, ''Géométrie'']] | [[Audin | Michèle Audin, ''Géométrie'']] | ||
− | [[ | + | [[Burg | Pierre Burg, ''Algèbre et géométrie'']] |
+ | |||
+ | [[Calais1 | Josette Calais, ''Éléments de théorie des groupes'']] | ||
+ | |||
+ | [[Calais2 | Josette Calais, ''Éléments de théorie des anneaux'']] | ||
+ | |||
+ | [[Calais3 | Josette Calais, ''Extensions de corps'']] | ||
+ | |||
+ | [[Caldero-Germoni | Caldero, Germoni, ''Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries'']] | ||
+ | |||
+ | [[Chambert-Loir | Antoine Chambert-Loir, ''Algèbre corporelle'']] | ||
[[Combes_al | François Combes, ''Algèbre et géométrie'']] | [[Combes_al | François Combes, ''Algèbre et géométrie'']] | ||
+ | |||
+ | [[Cox | Cox, ''Galois Theory'']] | ||
[[Delcourt | Jean Delcourt, ''Théorie des groupes'']] | [[Delcourt | Jean Delcourt, ''Théorie des groupes'']] | ||
[[Demazure | Michel Demazure, ''Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes'']] | [[Demazure | Michel Demazure, ''Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes'']] | ||
+ | |||
+ | [[de_Seguins_Pazzis | Clément de Seguins Pazzis, ''Invitation aux formes quadratiques'']] | ||
+ | |||
+ | [[Fulton-Harris | Fulton, Harris, ''Representation Theory'']] | ||
[[Goblot | Rémi Goblot, ''Algèbre Linéaire'']] | [[Goblot | Rémi Goblot, ''Algèbre Linéaire'']] | ||
+ | |||
+ | [[Gostiaux4 | Bernard Gostiaux, ''Géométrie affine et métrique'']] | ||
[[Gozard | Yvan Gozard, ''Théorie de Galois'']] | [[Gozard | Yvan Gozard, ''Théorie de Galois'']] | ||
[[Gourdon_algèbre | Xavier Gourdon, ''Algèbre'']] | [[Gourdon_algèbre | Xavier Gourdon, ''Algèbre'']] | ||
+ | |||
+ | [[Hindry | Hindry, ''Arithmétique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ingrao | Bruno Ingrao, ''Coniques projectives, affines et métriques'']] | ||
[[Ladegaillerie | Yves Ladegaillerie, ''Géométrie affine, projective, euclidienne et anallagmatique'']] | [[Ladegaillerie | Yves Ladegaillerie, ''Géométrie affine, projective, euclidienne et anallagmatique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Lidl-Niederreiter | Lidl, Niederreiter, ''Introduction to finite fields and their applications'']] | ||
+ | |||
+ | [[Malliavin | Marie-Paule Malliavin, ''Les groupes finis et leurs représentations complexes'']] | ||
[[Mansuy | Mansuy, Mneimné, ''Algèbre linéaire : Réduction des endomorphismes'']] | [[Mansuy | Mansuy, Mneimné, ''Algèbre linéaire : Réduction des endomorphismes'']] | ||
Ligne 28 : | Ligne 54 : | ||
[[Merindol | Jean Yves Mérindol, ''Nombres et algèbre'']] | [[Merindol | Jean Yves Mérindol, ''Nombres et algèbre'']] | ||
+ | |||
+ | [[Nathanson | Melvyn Nathanson, ''Elementary methods in number theory'']] | ||
+ | |||
+ | [[Newman | Stephen Newman, ''A classical introduction to Galois theory'']] | ||
+ | |||
+ | [[Paugam | Annette Paugam, ''Agrégation de mathématiques : questions délicates en algèbre et géométrie'']] | ||
[[Perrin | Daniel Perrin, ''Cours d'algèbre'']] | [[Perrin | Daniel Perrin, ''Cours d'algèbre'']] | ||
+ | |||
+ | [[Peyré | Gabriel Peyré, ''L'algèbre discrète de la transformée de Fourier'']] | ||
+ | |||
+ | [[Roman | Steven Roman, ''Field Theory'']] | ||
[[D_Serre | Denis Serre, ''Les matrices'']] | [[D_Serre | Denis Serre, ''Les matrices'']] | ||
Ligne 38 : | Ligne 74 : | ||
[[Szpirglas | Aviva Szpirglas, ''Mathématiques L3 Algèbre'']] | [[Szpirglas | Aviva Szpirglas, ''Mathématiques L3 Algèbre'']] | ||
+ | |||
+ | [[Tauvel | Patrice Tauvel, ''Corps commutatifs et théorie de Galois'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ulmer | Felix Ulmer, ''Théorie des groupes'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ulmer2 | Felix Ulmer, ''Anneaux, corps, résultants'']] | ||
== Analyse et probabilités == | == Analyse et probabilités == | ||
[[Amar-Matheron | Amar, Matheron, ''Analyse complexe'']] | [[Amar-Matheron | Amar, Matheron, ''Analyse complexe'']] | ||
+ | |||
+ | [[Artin | Emil Artin, ''The Gamma Function'']] | ||
[[Barbé-Ledoux | Barbé, Ledoux, ''Probabilité'']] | [[Barbé-Ledoux | Barbé, Ledoux, ''Probabilité'']] | ||
+ | |||
+ | [[Bickel-Doksum | Bickel, Doksum, ''Mathematical Statistics : basic ideas and selected topics'']] | ||
[[Bony | Jean-Michel Bony, ''Distributions et analyse de Fourier'']] | [[Bony | Jean-Michel Bony, ''Distributions et analyse de Fourier'']] | ||
Ligne 50 : | Ligne 96 : | ||
[[Briane-Pagès | Briane, Pagès, ''Théorie de l'intégration'']] | [[Briane-Pagès | Briane, Pagès, ''Théorie de l'intégration'']] | ||
+ | |||
+ | [[Cadre-Vial | Cadre, Vial, ''Statistique mathématique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Candelpergher | Bernard Candelpergher, ''Calcul intégral'']] | ||
+ | |||
+ | [[Chabanol-Ruch | Chabanol, Ruch, ''Probabilités et statistiques pour l'épreuve de modélisation'']] | ||
+ | |||
+ | [[Chafaï-Malrieu | Chafaï, Malrieu, ''Recueil de modèles aléatoires'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ciarlet | Philippe Ciarlet, ''Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation'']] | ||
[[Combes_an | Jean Combes, ''Suites et séries'']] | [[Combes_an | Jean Combes, ''Suites et séries'']] | ||
+ | |||
+ | [[Dugundji | James Dugundji, ''Topology'']] | ||
+ | |||
+ | [[Dym-McKean | Dym, McKean, ''Fourier series and integrals'']] | ||
[[Demailly | Jean-Pierre Demailly, ''Analyse numérique et équations différentielles'']] | [[Demailly | Jean-Pierre Demailly, ''Analyse numérique et équations différentielles'']] | ||
+ | |||
+ | [[Durrett | Richard Durrett, ''Probability : theory and examples'']] | ||
+ | |||
+ | [[Engel | Arthur Engel, ''Processus aléatoires pour les débutants'']] | ||
[[Foata-Fuchs | Foata, Fuchs, ''Processus stochastiques'']] | [[Foata-Fuchs | Foata, Fuchs, ''Processus stochastiques'']] | ||
[[Foata-Fuchs-CP | Foata, Fuchs, ''Calcul des Probabilités'']] | [[Foata-Fuchs-CP | Foata, Fuchs, ''Calcul des Probabilités'']] | ||
+ | |||
+ | [[Garet-Kurtzmann | Garet, Kurtzmann, ''De l'intégration aux Probabilités'']] | ||
+ | |||
+ | [[Gostiaux5 | Bernard Gostiaux, ''Géométrie : arcs et nappes'']] | ||
[[Gourdon_analyse | Xavier Gourdon, ''Analyse'']] | [[Gourdon_analyse | Xavier Gourdon, ''Analyse'']] | ||
[[Hirsch-Lacombe | Hirsch, Lacombe, ''Éléments d'analyse fonctionnelle'']] | [[Hirsch-Lacombe | Hirsch, Lacombe, ''Éléments d'analyse fonctionnelle'']] | ||
+ | |||
+ | [[Kelley | John Kelley, ''General topology'']] | ||
+ | |||
+ | [[Lafontaine | Jacques Lafontaine, ''Introduction aux variétés différentielles'']] | ||
[[Ouvrard | Jean-Yves Ouvrard, ''Probabilités'']] | [[Ouvrard | Jean-Yves Ouvrard, ''Probabilités'']] | ||
[[Pommellet | Alain Pommellet, ''Cours d'analyse'']] | [[Pommellet | Alain Pommellet, ''Cours d'analyse'']] | ||
+ | |||
+ | [[Queffélec | Hervé Queffélec, ''Topologie'']] | ||
+ | |||
+ | [[Queffélec-Queffélec | Queffélec, Queffélec, ''Analyse complexe'']] | ||
+ | |||
+ | [[Queffélec-Zuily | Queffélec, Zuily, ''Analyse pour l'agrégation'']] | ||
+ | |||
+ | [[Rivoirard-Stoltz | Rivoirard, Stoltz, ''Statistique mathématique en action'']] | ||
[[Rombaldi | Jean-Étienne Rombaldi, ''Éléments d'analyse réelle'']] | [[Rombaldi | Jean-Étienne Rombaldi, ''Éléments d'analyse réelle'']] | ||
+ | |||
+ | [[Rombaldi_exos | Jean-Étienne Rombaldi, ''Exercices et problèmes corrigés pour l'agrégation de mathématiques'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ross | Sheldon Ross, ''Initiation aux probabilités'']] | ||
[[Rouvière | François Rouvière, ''Petit guide de calcul différentiel'']] | [[Rouvière | François Rouvière, ''Petit guide de calcul différentiel'']] | ||
+ | |||
+ | [[Rouvière2 | François Rouvière, ''Initiation à la géométrie de Riemann'']] | ||
[[Rudin | Walter Rudin, ''Analyse réelle et complexe'']] | [[Rudin | Walter Rudin, ''Analyse réelle et complexe'']] | ||
− | [[ | + | [[Rudin_eng | Walter Rudin, ''Real and complex analysis'']] |
+ | |||
+ | [[Shiryaev | Albert Shiryaev, ''Probability'']] | ||
+ | |||
+ | [[Testard | Frédéric Testard, ''Analyse mathématique : la maîtrise de l'implicite'']] | ||
+ | |||
+ | [[Tillé | Yves Tillé, ''Théorie des sondages'']] | ||
== Inclassables == | == Inclassables == | ||
Ligne 80 : | Ligne 172 : | ||
[[Objectif agreg | Beck, Malick, Peyré, ''Objectif agrégation'']] | [[Objectif agreg | Beck, Malick, Peyré, ''Objectif agrégation'']] | ||
+ | |||
+ | [[Colmez | Pierre Colmez, ''Éléments d'analyse et d'algèbre'']] | ||
[[X-ENS | Francinou, Gianella, Nicolas, ''Oraux X-ENS'']] | [[X-ENS | Francinou, Gianella, Nicolas, ''Oraux X-ENS'']] | ||
[[Hauchecorne | Bertrand Hauchecorne, ''Les contre-exemples en mathématiques'']] | [[Hauchecorne | Bertrand Hauchecorne, ''Les contre-exemples en mathématiques'']] | ||
+ | |||
+ | [[Hauchecorne_mots | Bertrand Hauchecorne, ''Les mots et les maths'']] | ||
+ | |||
+ | [[Hauchecorne-Suratteau | Hauchecorne, Suratteau, ''Des mathématiciens de A à Z'']] | ||
[[Mneimné-Testard | Mneimné, Testard, ''Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques'']] | [[Mneimné-Testard | Mneimné, Testard, ''Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques'']] | ||
Ligne 90 : | Ligne 188 : | ||
[[Ramis-Warusfel | Ramis, Warusfel, Moulin, ''Cours de mathématiques pures et appliquées'']] | [[Ramis-Warusfel | Ramis, Warusfel, Moulin, ''Cours de mathématiques pures et appliquées'']] | ||
+ | |||
+ | [[Lesesvre-Montagnon-Le Barbenchon-Pierron | Didier Lesesvre, Pierre Montagnon, Pierre Le Barbenchon, Théo Pierron, ''131 développements pour l'oral'']] | ||
+ | |||
+ | == Informatique == | ||
+ | |||
+ | [[Autebert | Jean-Michel Autebert, ''Théorie des langages et des automates'']] | ||
+ | |||
+ | [[BBC | Beauquier, Berstel, Chrétienne, ''Éléments d'algorithmique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Ben-Ari | Mordechai Ben-Ari, ''Mathematical logic for computer science'']] | ||
+ | |||
+ | [[Carton | Olivier Carton, ''Langages formels, calculabitilité et complexité'']] | ||
+ | |||
+ | [[Cori-Lascar | Cori, Lascar, ''Logique mathématique tomes 1 et 2'']] | ||
+ | |||
+ | [[Cormen | Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, ''Algorithmique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Dasgupta | Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani, ''Algorithms'']] | ||
+ | |||
+ | [[David-Nour-Raffalli | David, Nour, Raffalli, ''Introduction à la logique : théorie de la démonstration'']] | ||
+ | |||
+ | [[Froidevaux-Gaudel-Soria | Froidevaux, Gaudel, Soria, ''Types de données et algorithmes'']] | ||
+ | |||
+ | [[Garey-Johnson | Garey, Johnson, ''Computers and intractability : A guide to the theory of NP-Completeness'']] | ||
+ | |||
+ | [[Girard-Turing | Girard, Turing, ''La machine de Turing'']] | ||
+ | |||
+ | [[Lassaigne-Rougemont | Lassaigne, Rougemont, ''Logique et fondements de l'informatique : Logique du 1er ordre, calculabilité et lambda-calcul'']] | ||
+ | |||
+ | [[Sakarovitch | Jacques Sakarovitch, ''Éléments de théorie des automates'']] | ||
+ | |||
+ | [[Sipser | Michael Sipser, ''Introduction to the theory of computation'']] | ||
+ | |||
+ | [[Stern | Jacques Stern, ''Fondements mathématiques de l'informatique'']] | ||
+ | |||
+ | [[Wolper | Pierre Wolper, ''Introduction à la calculabilité'']] |
Version actuelle en date du 2 septembre 2020 à 18:26
Algèbre et géométrie
Michel Alessandri, Thèmes de géométrie
Pierre Burg, Algèbre et géométrie
Josette Calais, Éléments de théorie des groupes
Josette Calais, Éléments de théorie des anneaux
Josette Calais, Extensions de corps
Caldero, Germoni, Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométries
Antoine Chambert-Loir, Algèbre corporelle
François Combes, Algèbre et géométrie
Jean Delcourt, Théorie des groupes
Michel Demazure, Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes
Clément de Seguins Pazzis, Invitation aux formes quadratiques
Fulton, Harris, Representation Theory
Bernard Gostiaux, Géométrie affine et métrique
Yvan Gozard, Théorie de Galois
Bruno Ingrao, Coniques projectives, affines et métriques
Yves Ladegaillerie, Géométrie affine, projective, euclidienne et anallagmatique
Lidl, Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications
Marie-Paule Malliavin, Les groupes finis et leurs représentations complexes
Mansuy, Mneimné, Algèbre linéaire : Réduction des endomorphismes
Dany-Jack Mercier, Cours de géométrie
Jean Yves Mérindol, Nombres et algèbre
Melvyn Nathanson, Elementary methods in number theory
Stephen Newman, A classical introduction to Galois theory
Annette Paugam, Agrégation de mathématiques : questions délicates en algèbre et géométrie
Daniel Perrin, Cours d'algèbre
Gabriel Peyré, L'algèbre discrète de la transformée de Fourier
Jean-Pierre Serre, Cours d'arithmétique
Jean Pierre Serre, Représentations linéaires des groupes finis
Aviva Szpirglas, Mathématiques L3 Algèbre
Patrice Tauvel, Corps commutatifs et théorie de Galois
Felix Ulmer, Théorie des groupes
Felix Ulmer, Anneaux, corps, résultants
Analyse et probabilités
Amar, Matheron, Analyse complexe
Emil Artin, The Gamma Function
Bickel, Doksum, Mathematical Statistics : basic ideas and selected topics
Jean-Michel Bony, Distributions et analyse de Fourier
Haïm Brézis, Analyse fonctionnelle
Briane, Pagès, Théorie de l'intégration
Cadre, Vial, Statistique mathématique
Bernard Candelpergher, Calcul intégral
Chabanol, Ruch, Probabilités et statistiques pour l'épreuve de modélisation
Chafaï, Malrieu, Recueil de modèles aléatoires
Philippe Ciarlet, Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation
Dym, McKean, Fourier series and integrals
Jean-Pierre Demailly, Analyse numérique et équations différentielles
Richard Durrett, Probability : theory and examples
Arthur Engel, Processus aléatoires pour les débutants
Foata, Fuchs, Processus stochastiques
Foata, Fuchs, Calcul des Probabilités
Garet, Kurtzmann, De l'intégration aux Probabilités
Bernard Gostiaux, Géométrie : arcs et nappes
Hirsch, Lacombe, Éléments d'analyse fonctionnelle
Jacques Lafontaine, Introduction aux variétés différentielles
Jean-Yves Ouvrard, Probabilités
Alain Pommellet, Cours d'analyse
Queffélec, Queffélec, Analyse complexe
Queffélec, Zuily, Analyse pour l'agrégation
Rivoirard, Stoltz, Statistique mathématique en action
Jean-Étienne Rombaldi, Éléments d'analyse réelle
Jean-Étienne Rombaldi, Exercices et problèmes corrigés pour l'agrégation de mathématiques
Sheldon Ross, Initiation aux probabilités
François Rouvière, Petit guide de calcul différentiel
François Rouvière, Initiation à la géométrie de Riemann
Walter Rudin, Analyse réelle et complexe
Walter Rudin, Real and complex analysis
Frédéric Testard, Analyse mathématique : la maîtrise de l'implicite
Yves Tillé, Théorie des sondages
Inclassables
Arnaudiès, Fraysse, Cours de mathématiques
Beck, Malick, Peyré, Objectif agrégation
Pierre Colmez, Éléments d'analyse et d'algèbre
Francinou, Gianella, Nicolas, Oraux X-ENS
Bertrand Hauchecorne, Les contre-exemples en mathématiques
Bertrand Hauchecorne, Les mots et les maths
Hauchecorne, Suratteau, Des mathématiciens de A à Z
Mneimné, Testard, Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques
Ivan Nourdin, Agrégation de mathématique, épreuve orale
Ramis, Warusfel, Moulin, Cours de mathématiques pures et appliquées
Informatique
Jean-Michel Autebert, Théorie des langages et des automates
Beauquier, Berstel, Chrétienne, Éléments d'algorithmique
Mordechai Ben-Ari, Mathematical logic for computer science
Olivier Carton, Langages formels, calculabitilité et complexité
Cori, Lascar, Logique mathématique tomes 1 et 2
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Algorithmique
Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani, Algorithms
David, Nour, Raffalli, Introduction à la logique : théorie de la démonstration
Froidevaux, Gaudel, Soria, Types de données et algorithmes
Garey, Johnson, Computers and intractability : A guide to the theory of NP-Completeness
Girard, Turing, La machine de Turing
Jacques Sakarovitch, Éléments de théorie des automates
Michael Sipser, Introduction to the theory of computation