Bibliographie : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
== Algèbre et géométrie == | == Algèbre et géométrie == | ||
[[Goblot | Rémi Goblot, ''Algèbre Linéaire'']] | [[Goblot | Rémi Goblot, ''Algèbre Linéaire'']] | ||
+ | |||
[[Gourdon_algèbre | Xavier Gourdon, ''Algèbre'']] | [[Gourdon_algèbre | Xavier Gourdon, ''Algèbre'']] | ||
+ | |||
[[Perrin | Daniel Perrin, ''Cours d'algèbre'']] | [[Perrin | Daniel Perrin, ''Cours d'algèbre'']] | ||
+ | |||
[[Demazure | Michel Demazure, ''Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes'']] | [[Demazure | Michel Demazure, ''Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes'']] | ||
+ | |||
[[D_Serre | Denis Serre, ''Les matrices'']] | [[D_Serre | Denis Serre, ''Les matrices'']] | ||
+ | |||
[[Jp_Serre | Jean-Pierre Serre, ''Cours d'arithmétique'']] | [[Jp_Serre | Jean-Pierre Serre, ''Cours d'arithmétique'']] | ||
+ | |||
[[Alessandri | Michel Alessandri, ''Thèmes de géométrie'']] | [[Alessandri | Michel Alessandri, ''Thèmes de géométrie'']] | ||
+ | |||
[[Combes_al | François Combes, ''Algèbre et géométrie'']] | [[Combes_al | François Combes, ''Algèbre et géométrie'']] | ||
+ | |||
[[Audin | Michèle Audin, ''Géométrie'']] | [[Audin | Michèle Audin, ''Géométrie'']] | ||
+ | |||
[[Colmez | Pierre Colmez, ''Éléments d'analyse et d'algèbre'']] | [[Colmez | Pierre Colmez, ''Éléments d'analyse et d'algèbre'']] | ||
+ | |||
[[Gozard | Yvan Gozard, ''Théorie de Galois'']] | [[Gozard | Yvan Gozard, ''Théorie de Galois'']] | ||
+ | |||
[[Szpirglas | Aviva Szpirglas, ''Mathématiques L3 Algèbre'']] | [[Szpirglas | Aviva Szpirglas, ''Mathématiques L3 Algèbre'']] | ||
+ | |||
== Analyse == | == Analyse == | ||
[[Gourdon_analyse | Xavier Gourdon, ''Analyse'']] | [[Gourdon_analyse | Xavier Gourdon, ''Analyse'']] | ||
+ | |||
[[Rouvière | François Rouvière, ''Petit guide de calcul différentiel'']] | [[Rouvière | François Rouvière, ''Petit guide de calcul différentiel'']] | ||
+ | |||
[[Rombaldi | Jean-Étienne Rombaldi, ''Éléments d'analyse réelle'']] | [[Rombaldi | Jean-Étienne Rombaldi, ''Éléments d'analyse réelle'']] | ||
+ | |||
[[Demailly | Jean-Pierre Demailly, ''Analyse numérique et équations différentielles'']] | [[Demailly | Jean-Pierre Demailly, ''Analyse numérique et équations différentielles'']] | ||
+ | |||
[[Pommelet | Alain Pommelet, ''Cours d'analyse'']] | [[Pommelet | Alain Pommelet, ''Cours d'analyse'']] | ||
+ | |||
[[Rudin | Walter Rudin, ''Analyse réelle et complexe'']] | [[Rudin | Walter Rudin, ''Analyse réelle et complexe'']] | ||
+ | |||
[[Zuily-Queffélec | Queffélec, Zuily, ''Analyse pour l'agrégation'']] | [[Zuily-Queffélec | Queffélec, Zuily, ''Analyse pour l'agrégation'']] | ||
+ | |||
[[Bony | Jean-Michel Bony, ''Distributions et analyse de Fourier'']] | [[Bony | Jean-Michel Bony, ''Distributions et analyse de Fourier'']] | ||
+ | |||
[[Amar-Matheron | Amar, Matheron, ''Analyse complexe'']] | [[Amar-Matheron | Amar, Matheron, ''Analyse complexe'']] | ||
+ | |||
[[Combes_an | Jean Combes, ''Suites et séries'']] | [[Combes_an | Jean Combes, ''Suites et séries'']] | ||
+ | |||
[[Brézis | Haïm Brézis, ''Analyse fonctionnelle'']] | [[Brézis | Haïm Brézis, ''Analyse fonctionnelle'']] | ||
+ | |||
[[Hirsch-Lacombe | Hirsch, Lacombe, ''Éléments d'analyse fonctionnelle'']] | [[Hirsch-Lacombe | Hirsch, Lacombe, ''Éléments d'analyse fonctionnelle'']] | ||
+ | |||
[[Briane-Pagès | Briane, Pagès, ''Théorie de l'intégration'']] | [[Briane-Pagès | Briane, Pagès, ''Théorie de l'intégration'']] | ||
+ | |||
[[Barbé-Ledoux | Barbé, Ledoux, ''Probabilité'']] | [[Barbé-Ledoux | Barbé, Ledoux, ''Probabilité'']] | ||
+ | |||
[[Ouvrard | Jean-Yves Ouvrard, ''Probabilités'']] | [[Ouvrard | Jean-Yves Ouvrard, ''Probabilités'']] | ||
+ | |||
== Mixtes == | == Mixtes == | ||
[[Objectif agreg | Beck, Malick, Peyré, ''Objectif agrégation'']] | [[Objectif agreg | Beck, Malick, Peyré, ''Objectif agrégation'']] | ||
+ | |||
[[X-ENS | Francinou, Gianella, Nicolas, ''Oraux X-ENS'']] | [[X-ENS | Francinou, Gianella, Nicolas, ''Oraux X-ENS'']] | ||
+ | |||
[[Hauchecorne | Bertrand Hauchecorne, ''Les contre-exemples en mathématiques'']] | [[Hauchecorne | Bertrand Hauchecorne, ''Les contre-exemples en mathématiques'']] | ||
+ | |||
[[Ramis-Warusfel | Ramis, Warusfel, Moulin, ''Cours de mathématiques pures et appliquées'']] | [[Ramis-Warusfel | Ramis, Warusfel, Moulin, ''Cours de mathématiques pures et appliquées'']] | ||
+ | |||
[[Nourdin | Ivan Nourdin, ''Agrégation de mathématique, épreuve orale'']] | [[Nourdin | Ivan Nourdin, ''Agrégation de mathématique, épreuve orale'']] | ||
+ | |||
[[Arnaudiès-Fraysse | Arnaudiès, Fraysse, ''Cours de mathématiques'']] | [[Arnaudiès-Fraysse | Arnaudiès, Fraysse, ''Cours de mathématiques'']] | ||
+ | |||
[[Mneimné-Testard | Mneimné, Testard, ''Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques'']] | [[Mneimné-Testard | Mneimné, Testard, ''Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques'']] |
Version du 11 octobre 2011 à 07:47
Algèbre et géométrie
Daniel Perrin, Cours d'algèbre
Michel Demazure, Cours d'algèbre : primalité, divisibilité, codes
Jean-Pierre Serre, Cours d'arithmétique
Michel Alessandri, Thèmes de géométrie
François Combes, Algèbre et géométrie
Pierre Colmez, Éléments d'analyse et d'algèbre
Yvan Gozard, Théorie de Galois
Aviva Szpirglas, Mathématiques L3 Algèbre
Analyse
François Rouvière, Petit guide de calcul différentiel
Jean-Étienne Rombaldi, Éléments d'analyse réelle
Jean-Pierre Demailly, Analyse numérique et équations différentielles
Alain Pommelet, Cours d'analyse
Walter Rudin, Analyse réelle et complexe
Queffélec, Zuily, Analyse pour l'agrégation
Jean-Michel Bony, Distributions et analyse de Fourier
Amar, Matheron, Analyse complexe
Haïm Brézis, Analyse fonctionnelle
Hirsch, Lacombe, Éléments d'analyse fonctionnelle
Briane, Pagès, Théorie de l'intégration
Jean-Yves Ouvrard, Probabilités
Mixtes
Beck, Malick, Peyré, Objectif agrégation
Francinou, Gianella, Nicolas, Oraux X-ENS
Bertrand Hauchecorne, Les contre-exemples en mathématiques
Ramis, Warusfel, Moulin, Cours de mathématiques pures et appliquées
Ivan Nourdin, Agrégation de mathématique, épreuve orale
Arnaudiès, Fraysse, Cours de mathématiques
Mneimné, Testard, Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques